価格 | 6,980万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県千葉市美浜区真砂5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 200.1m² (60.53坪) | 建物面積 | 116.8u |
築年月 | 2024年9月築 | 間取り | 3LDK (LDK20.4/洋室7/和室5.4/洋室5.4) | ||
交通 |
京成千葉線 検見川 徒歩15分
JR京葉線 検見川浜 徒歩17分 |
電話をかける(携帯・PHS可)
047-496-0001
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-149562331
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | <限定1棟・3LDKのデザイン住宅> ■シューズインクローク 玄関に備えられた土間続きの床の収納スペース。 ベビーカーや折り畳み自転車等もサッとしまえてすっきり収納! ■ファミリークローク 洗面室と繋がるファミリークローク。洗濯物をサッと片付けられる便利な導線♪ ■LDK広々20.4帖 リビング上部は吹き抜けとなっており、開放的な空間に! キッチンは対面式で、LDK全体を見渡せるのでお子様の様子を見ながらの家事も出来ます! ■1階洋室×3部屋 各居室に収納完備♪ 主寝室にはオープンの書斎スペースとwIC! 洋室はフレキシブルタイプで将来お子様が大きくなった際に 壁工事1つで部屋を隔てることが出来ます! <周辺ポイント> 通学徒歩10分圏内!! ■「真砂西第二小学校」徒歩8分、「真砂中学校」徒歩3分 ■徒歩1分に公園がある他、スーパー、ドラッグスストアは徒歩8分圏内! ■その他、公園やGUなどもあり生活環境良好です。 |
採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 5.8m 公道 | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第23UDI1C第07957号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2024年10月26日 | 次回更新日 | 2024年11月09日 |
小学校区 | 千葉市立真砂第二小学校 (千葉県千葉市美浜区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 真砂中学校 (千葉県千葉市美浜区) この学区の他の物件を見る |
---|
電話をかける(携帯・PHS可)
047-496-0001
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-149562331
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,980万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
047-496-0001
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-149562331
-